118 • 0 • 0 • 0
216 • 0 • 0 • 0
309 • 0 • 0 • 0
10.00 Galiu padaryti
333 • 0 • 0 • 0
306 • 0 • 0 • 0
629 • 0 • 0 • 0
1541 • 0 • 0 • 1
1079 • 0 • 0 • 0
1455 • 0 • 0 • 1
1375 • 0 • 0 • 0
1496 • 0 • 0 • 0
1958 • 0 • 0 • 0
1984 • 0 • 0 • 0
2638 • 0 • 0 • 0
2074 • 0 • 0 • 0
1632 • 0 • 0 • 0
1669 • 0 • 0 • 1
2542 • 0 • 0 • 0
Sutartinė Turiu
1591 • 0 • 0 • 0
1642 • 0 • 0 • 0
Sutartinė Turiu
5486 • 0 • 0 • 0
1932 • 0 • 0 • 0
Sutartinė Galiu padaryti
2649 • 0 • 0 • 0
Sutartinė Galiu padaryti
4528 • 0 • 0 • 0