95 • 0 • 0 • 0
114 • 0 • 0 • 0
193 • 0 • 0 • 0
263 • 0 • 1 • 0
186 • 0 • 0 • 0
8.00 Galiu padaryti
218 • 0 • 0 • 0
238 • 0 • 0 • 0
358 • 0 • 0 • 0
318 • 0 • 0 • 0
311 • 0 • 0 • 0
313 • 0 • 0 • 0
1941 • 0 • 0 • 0
1717 • 0 • 0 • 0
1444 • 0 • 0 • 0
1648 • 0 • 0 • 0
1309 • 0 • 0 • 0
1390 • 0 • 0 • 0
1335 • 0 • 0 • 0
1592 • 0 • 0 • 0
1574 • 0 • 0 • 0
1386 • 0 • 0 • 0
1367 • 0 • 0 • 0
1495 • 0 • 0 • 0
1500 • 0 • 0 • 0
1506 • 0 • 0 • 0
1406 • 0 • 0 • 0
1922 • 0 • 0 • 0
1146 • 0 • 0 • 0
1582 • 0 • 0 • 0
1452 • 0 • 0 • 0
Sutartinė Turiu