69 • 0 • 0 • 0
71 • 0 • 0 • 0
58 • 0 • 0 • 0
65 • 0 • 0 • 0
78 • 0 • 0 • 0
68 • 0 • 0 • 0
91 • 0 • 0 • 0
127 • 0 • 0 • 0
148 • 0 • 0 • 0
161 • 0 • 0 • 0
160 • 0 • 0 • 0
168 • 0 • 0 • 0
230 • 0 • 1 • 0
162 • 0 • 0 • 0
167 • 0 • 0 • 0
211 • 0 • 0 • 0
246 • 0 • 0 • 0
10.00 Galiu padaryti
167 • 0 • 0 • 0
8.00 Galiu padaryti
183 • 0 • 0 • 0
238 • 0 • 0 • 0
199 • 0 • 0 • 0
190 • 0 • 1 • 1
303 • 0 • 0 • 0
Neparduodami Galiu padaryti
258 • 0 • 0 • 0
200 • 0 • 0 • 0
276 • 0 • 0 • 1
254 • 0 • 0 • 0
232 • 0 • 0 • 0
258 • 0 • 0 • 0
218 • 0 • 0 • 0