30 • 0 • 0 • 0
51 • 0 • 1 • 0
36 • 0 • 0 • 0
46 • 0 • 0 • 0
51 • 0 • 0 • 0
144 • 0 • 0 • 0
123 • 0 • 0 • 0
109 • 0 • 0 • 0
122 • 0 • 0 • 0
129 • 0 • 0 • 0
118 • 0 • 0 • 0
138 • 0 • 0 • 0
206 • 0 • 0 • 0
193 • 0 • 0 • 0
220 • 0 • 0 • 0
203 • 0 • 0 • 0
214 • 0 • 0 • 0
292 • 0 • 0 • 0
216 • 0 • 0 • 0
214 • 0 • 0 • 0
260 • 0 • 0 • 0
309 • 0 • 0 • 0
10.00 Galiu padaryti
206 • 0 • 0 • 0
8.00 Galiu padaryti
229 • 0 • 0 • 0
292 • 0 • 0 • 0
238 • 0 • 0 • 0
237 • 0 • 0 • 1
359 • 0 • 0 • 0
Neparduodami Galiu padaryti
333 • 0 • 0 • 0
251 • 0 • 0 • 0